Bild | Betyg | Pris | Hastighet | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
99 kr/mån | 10 - 1000 Mbit/s | Snabbast bredband i Sverige enligt Steam | Ansök nu Allmänna villkor | ||
299 kr/mån | 100 - 1000 Mbit/s | Routern ingår | Ansök nu Allmänna villkor | ||
399 kr/mån | 150 - 1000 Mbit/s | Välj bland 2 olika abonnemang | Ansök nu Allmänna villkor | ||
249 kr/mån | 50 - 1200 Mbit/s | Gratis Comhem Play+ i 12 mån | Ansök nu Allmänna villkor | ||
199 kr/mån | 7 - 34 Mbit/s | Billigt och flexibelt | Ansök nu Allmänna villkor | ||
149 kr/mån | Upp till 50 Mbit/s | Flexibla abonnemang | Ansök nu Allmänna villkor |
Valet av bredbandsleverantör kan vara överväldigande med så många alternativ på marknaden. För att hjälpa dig i denna djungel, här är några experttips och rekommendationer för vilket bredband du ska välja.
- Behov och användning: Tänk på hur du använder internet. För streaming och spel är snabbt internet som fiberbredband idealiskt.
- Pris: Jämför priser hos olika leverantörer. Kolla in vårt billigaste bredband för prisvärda alternativ.
- Flexibilitet: Om du vill ha frihet att röra dig utan att vara bunden till ett avtal, överväg mobilt bredband.
Leverantör | Hastighet | Pris |
---|---|---|
Telia | 100/100 Mbit/s | 499 kr/mån |
Com Hem | 250/100 Mbit/s | 399 kr/mån |
Telenor | 200/50 Mbit/s | 349 kr/mån |
För mer detaljerad information, besök vår sida om att jämföra bredband för en omfattande guide.